आईएसओ 9 001 120 केएन पीई 2 गुहा पीई उड़ाने वाली मशीन 70 किलो / एच मल्टी डाई हेड्स के साथ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन |
ब्रांड नाम: | Sanqing |
प्रमाणन: | CE ISO9001 |
मॉडल संख्या: | वर्ग-6 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | बाहरी लकड़ी के मामले के साथ कोण फ्रेम |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री स्वचालित लेबलिंग 2 गुहा कीटनाशक बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन | प्लास्टिक फिट: | पीपी / पीई |
---|---|---|---|
शिकंजे का बल: | 120kN | टेम्पलेट स्ट्रोक: | 400 मिमी |
पेंच व्यास: | 75 मिमी | उत्पादन: | 70 किग्रा / घंटा |
हाई लाइट: | 120kN 2 गुहा PE ब्लोइंग मशीन,ISO9001 PE ब्लो मोल्डिंग मशीन,2 कैविटी PE ब्लोइंग मशीन 70kg / h |
उत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम
फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री स्वचालित लेबलिंग 2 गुहा कीटनाशक बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन
उत्पाद वर्णन
यह मशीन हाइड्रोलिक क्लोजिंग मोल्ड्स और न्यूमेटिक मूव मोल्ड्स के साथ फुल ऑटोमैटिक मल्टी-डाई हेड्स ब्लो मोल्डिंग मशीन है। यह मशीन सॉस की बोतल, सीबेल, डिटर्जेंट की बोतल, दूध की बोतल और मेडिनाइन बोतल आदि का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है। यह मशीन पीएलसी सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। उच्च स्थिरता, कम प्रतिरोध, उच्च परिशुद्धता और पूर्ण एंटोमैटिक आदि जैसे पात्रों के साथ। साथ ही अप्राप्य संचालन प्राप्त किया जा सकता है।
तेल की बोतलें, कपड़े धोने की डिटर्जेंट की बोतलें, शराब की बोतलें, तेल की बोतलें, पानी की बोतलें आदि के उत्पादन के लिए उपयुक्त।
प्रणाली | मद | इकाई | बुनियादी पैरामीटर |
बुनियादी | प्लास्टिक फिट | पीई / पीपी | |
अधिकतम खोखला उत्पाद मात्रा | ली | 5 | |
डाई हेड की संख्या | सेट | 1 | |
आकार (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | एम | 3.5*2.1*2.2 | |
वज़न | टन | 5 | |
वर्किंग स्टेशन की संख्या | सेट | 2 | |
फफूँद | शिकंजे का बल | के.एन. | 120 |
टेम्पलेट दूरी | मिमी | 220--620 | |
टेम्पलेट स्ट्रोक | 400 | ||
अधिकतम टेम्पलेट आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 480*500 | |
मोल्ड मोटाई | मिमी | 225-300 | |
एक्सट्रूज़न सिस्टम | पेंच व्यास | मिमी | 75 |
पेंच एल / डी अनुपात | एल/डी | 25:1 | |
(एचडीपीई) प्लास्टिसाइजिंग क्षमता | केजी / एच | 70 | |
पेंच हीटिंग ज़ोन | क्षेत्र | 4 | |
पेंच हीटिंग पावर | किलोवाट | 16 | |
एक्सट्रूज़न मोटर की शक्ति | किलोवाट | 22 | |
अद्भूत मरा | डाई हेड हीटिंग ज़ोन | क्षेत्र | 3 |
डाई हेड हीटिंग पावर | किलोवाट | 9 | |
स्प्रू-डाई दीया। (अधिकतम) | मिमी | 180 | |
तेल-पंप मोटर शक्ति | किलोवाट | 1 1 | |
हवा का दबाव | एमपीए | 0.6--0.8 | |
औसत शक्ति | किलोवाट | 35 | |
संपीड़ित हवा की खुराक | एम³/मिनट | 1.5--2.5 | |
ठंडे पानी की खुराक | एल/मिनट | 3--5 |
